| 核心规格 | 单位 | 参数 / 描述 | 参数 / 描述 |
| 控制轴数量 | – | 6 | 6 |
| 最大负载 | kg | 12 | 12 |
| 重复定位精度 | mm | 0.03 | 0.02 |
| 水平工作半径 | mm | 2,010 | 1,440 |
| 垂直工作半径 | mm | 3,649 | 2,511 |
| 最大轴速度(典型值) | °/秒 | 210~700(T轴最快) | 230~700(T轴最快) |
| 允许力矩(典型值) | N·m | 9.8~22(R/B轴最大) | 9.8~22(R/B轴最大) |
| 设备重量 | kg | 260 | 150 |
| 电源要求 | VAC | 380–480 | 380–480 |
| 安装方式 | – | 地面 / 墙面 / 倾斜 / 吊装 | 地面 / 墙面 / 倾斜 / 吊装 |
这是一款专业的焊接工具,采用模块化设计,具备以下 5 大关键组件优势:
可定制枪颈几何形状 (Customizable Neck Geometry): 弯曲的枪颈部分可调整形状,以适应不同的焊接位置(如狭窄空间),提高作业灵活性。
高精度碰撞检测 (High-Precision Collision Detection): 接口区域配备传感器(组件2),可快速检测碰撞,减少对焊枪和工件的损坏。
创新接口设计 (Innovative Interface Design): 连接结构(组件3)支持快速拆装,简化了维护和更换流程。
高柔性耐用线缆 (High-Flexibility Durable Cables): 主线缆(组件4)具有极强的柔韧性和耐磨性,专为自动化焊接场景中的长期反复弯曲而设计。
空冷系统 (Air Cooling System): 内部结构(配合线缆和连接器)依靠气流冷却枪体,确保连续焊接时的性能稳定(相比水冷型更轻便且易于维护)。
| 项目 (Item) | D350S 规格 | D500S 规格 |
| 额定输入电压 | 三相 400VAC (±10%) | 三相 400VAC (±10%) |
| 额定输入功率 | 18 kVA | 26 kVA |
| 输出电流范围 | 30A – 350A | 30A – 500A |
| 输出电压范围 | 12V – 36V | 12V – 45V |
| 额定频率 | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| 暂载率 (Duty cycle) | 350A (60%@40℃) | 500A (80%@40℃) |
| 焊接方法 | CO2/MAG/MIG 短路过渡焊接, MAG/MIG 脉冲焊接 | CO2/MAG/MIG 短路过渡焊接, 脉冲焊接 |
| 适用材料 | 碳钢, 不锈钢, 镀锌钢板 | 碳钢, 不锈钢, 镀锌板 |
| 尺寸 | 693mm × 368mm × 610mm | 693mm × 368mm × 610mm |
| 重量 | 70 kg | 70 kg |




需要定制激光或自动化解决方案?
我们的专家随时准备为您提供帮助——请填写表格,我们会尽快与您取得联系。
中国浙江省绍兴市上虞区104国道万利科创产业园1号楼,邮编:312300
周一至周五:上午 9:00 至 下午 7:00 周六至周日:上午 9:00 至 下午 5:00
请告诉我们您的需求——我们会尽快回复。