该系统包含两款高性能核心协作机器人:
FR5:轻量级设计,5kg 有效负载,922mm 臂展,±0.02mm 精度——是高精度小部件焊接的理想选择。
FR10:中等负载(10kg),1400mm 长臂展——完美适配中大型工件。
两者均支持灵活安装,具备 IP54 车间级防护能力,确保在多种场景下的自动化效率。
| 规格类别 (Specification Category) | FR5 协作机器人 | FR10 协作机器人 |
| 有效负载 (Payload) | 5kg (Z轴兼容30mm) | 10kg (Z轴兼容60mm) |
| 臂展 (Reach) | 922mm | 1400mm |
| 轴数 (Axis) | 6 旋转关节 | 6 旋转关节 |
| 重复定位精度 (Repeatability Accuracy) | ±0.02mm | ±0.05mm |
| 典型 TCP 速度 (Typical TCP Speed) | 1m/s | 1.5m/s |
| 防护等级 (IP Classification) | IP54 | IP54 |
| 底座直径 (Footprint) | 149mm | 190mm |
| 自重 (Weight) | 22kg | 40kg |
| 运行温度 (Operating Temperature) | 0-45℃ | 0-45℃ |
| 机器人安装 (Robot Mounting) | 支持任意角度安装 | 支持任意角度安装 |
| 典型平均功率 (Typical Average Power) | 260W | 300W |
| 关键指标 (Key Indicator) | CM350R (机器人专用款) | CM500R (机器人专用款) |
| 支持工艺 (Supported Processes) | 兼容直流/碳钢/不锈钢;包含手弧焊(MMA)/碳弧气刨 | 同 CM350R |
| 额定输出能力 (Rated Output Capacity) | 350A @ 100% (连续焊接) | 500A @ 100% (连续焊接) |
| 电流调节范围 (Current Adjustment Range) | 30~400A | 30~500A |
| 控制模式 (Control Mode) | 全数字控制 (存储99组参数) | 全数字控制 (存储99组参数) |
| 焊丝兼容性 (Wire Compatibility) | 适配 0.8-1.6mm 焊丝 | 适配 0.8-1.6mm 焊丝 |
| 防护等级 (IP Rating) | IP23 (适应车间环境) | IP23 (适应车间环境) |
| 能效等级 (Energy Efficiency Class) | 1级 (节能高效) | 1级 (节能高效) |
| 扩展功能 (Extended Functions) | 支持 USB 升级 / SMARC 模块 | 支持 USB 升级 / SMARC 模块 |
| 毛重 (Gross Weight) | 34KG | 37KG |
作为创新激光焊接系统的核心配件,它可搭载 FR5/FR10 机器人及 CM350R/500R 焊机,集成了关键模块。强力磁吸底座可在 3秒内固定,防止位移。
标准操作流程 (Operation Procedure):
接入电源与气源: 根据技术参数接入电源,连接气瓶,并安装焊丝。
定位小车: 将焊接小车拉至所需位置并锁定刹车。
固定机器人: 将协作机器人移动至工作区域,闭合磁力开关以固定机器人。
开机: 开启电源,等待电源指示灯亮起。
参数设置: 使用示教平板选择工艺模板或设置焊接参数。
定位与编程: 使用智能工具 (SmartTool) 定位焊点并进行编程。
轨迹测试: 首次编程后,请运行协作机器人测试运动轨迹。
开始焊接: 轨迹测试无误后,开始焊接作业。
更换工件: 焊接完成后更换工件。




需要定制激光或自动化解决方案?
我们的专家随时准备为您提供帮助——请填写表格,我们会尽快与您取得联系。
中国浙江省绍兴市上虞区104国道万利科创产业园1号楼,邮编:312300
周一至周五:上午 9:00 至 下午 7:00 周六至周日:上午 9:00 至 下午 5:00
请告诉我们您的需求——我们会尽快回复。